|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель | 1530J |
Рабочая зона | 1500*3000 мм |
Лазерная мощность | 3000 Вт/6000 Вт |
Лазерный генератор | Макс |
Лазерная длина волны | 1064 нм |
Рабочая таблица | Площадь: |
Максимальная скорость движения | 90 м/мин |
Максимальное ускорение | 1.5G |
Положение Точность | ±00,02 мм/м |
ПовторитьПозиционная точность | ±00,01 мм |
Толщина резки | ≤12 мм углеродистая сталь,≤6 мм нержавеющая сталь |
Система управления | CypcutFSCUT2000 |
Тип позиции | красный |
Потребление энергии | ≤10 кВт |
Рабочее напряжение | 220V/380V±10%50/60 Гц |
Газ вспомогательный | Кислород, азот, воздух |
Рабочая жизнь одного модуля | Более 100000 часов |
Глава резания лазером из волокон | Рэйтоулс |
Система охлаждения | Промышленный водоохладитель Hanli |
Рабочая среда | 0-45°C,влажность 45-85% |
Время доставки | 25-30 дней (в зависимости от сезона) |
Контактное лицо: Mr. Ahoo
Телефон: 008613812688541
Факс: 86-512-56895496