|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Краткое введение
Движимый дизельным двигателем, вентилятор фруктового сада изменяет состояние вентиляции и температуру на небольшой площади по принципу помех воздушного потока.Он используется, чтобы предотвратить растения от заморозки катастрофы, которая всегда начнется в начале весныОн смешивает воздух в небольшом пространстве, чтобы поддерживать одинаковую температуру вокруг всех фруктовых деревьев.Вентилятор полезен для выращивания фруктовых деревьев и улучшает качество плодов.
По сравнению с солнечными системами нагрева воды с микроволновой передачей и биохимической реакцией, веер садов имеет низкую стоимость, легкую эксплуатацию, экологически чистую и безопасную для человека.
Принцип работы: ветер генерируется с помощью редуктора, вала трансмиссии и верхней коробки редуктора, приводящейся дизельным двигателем.затраты на время одного поворота.
Положение | Единица | Спецификация | ||||||
FSJ-125 | FSJ-110 | FSJ-85 | FSJD-5.5 | FSJD-7.5 | FSJD-11 | |||
Мощность двигателя | KW | 125 | 110 | 85 | 15 | 20 | 30 | |
Номинальная скорость вращения двигателя | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Минимальное потребление дизельного топлива при полной загрузке | Л/ч | <27 | < 23 | < 20 | <4.3 | <5.2 | < 7.8 | |
Номинальная скорость вращения лезвия вентилятора | r/min | 1500-2000 годы | 1500-2000 годы | 1500-2000 годы | 980 | 980 | 980 | |
Номинальная скорость поворота верхней коробки передач | r/min | 200 - 500 | 200 - 500 | 200 - 500 | 980 | 980 | 980 | |
Покрытие ОД лезвия | r/min | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
Высота центра машины | мм | 6800±5.0 | 6300±5.0 | 5800±5.0 | 2100±5.0 | 2400±5.0 | 2900±5.0 | |
Покрытие центра высоко | мм | 10906±10.6 | 10906±10.6 | 10906±10.6 | 8000±10.0 | 8000±10.0 | 8000±10.0 | |
Площадь покрытия | Му | 60 | 52 | 45 | 12 | 15 | 19 | |
Расстояние покрытия | m | 110-120 | 100-110 | 95-100 | 50-55 | 55-60 | 60-65 |
Контактное лицо: Mr. Ahoo
Телефон: 008613812688541
Факс: 86-512-56895496