|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
1Состояние машиностроения
С/Н | Положения | Единица | |
1 | Внешний диаметр | Φ60.3мм-φ168.3 | |
2 | Толерантность внешнего диаметра | ± 1%D | |
3 | Толщина стенки | мм | |
4 | Длина трубы | m | 6.0м - 12.8м |
5 | Толерантность длины одной партии | мм | ± 10мм |
6 | Конец трубы | два простых конца | |
7 | Выпрямление трубы | мм/м | 2 мм на метр |
8 | Внешняя овальность | мм | ≤ 1% |
9 | Угол резки отверстия | ≤ 3 мм | |
10 | Максимальный вес одной трубы | В кг | 1500 |
11 | Температура трубы | oC | 0-40 |
12 | Промышленная мощность | 380 В±10%/AC / 50Hz ± 1 L1/L2/L3/N |
|
13 | Сжатый воздух | 0.4- 0,6 МПа | |
14 | Охлаждающая вода для гидравлической системы | 0.2-0.4 МПа;3-35oC,PH7.5-8.0 Давление 0,2-0,4 МПа, температура 3-35oC, pH 7,5 - 8.0 |
2Технические параметры гидроиспытателя
С/Н | Положения | Единица | APTT22/60.3-168 гидро-те |
1 | Испытательное давление | МпА | APTT22/60.3-168 гидро-те |
2 | Время ожидания | S | 5-10 секунд |
3 | Точность испытательного давления | В пределах 0-0,5MP | |
4 | Режим уплотнения | Большое расстояние радиального уплотнения | |
5 | Испытание мертвой длины | мм | ≤ 80 ≤ 80 на одном конце |
6 | Испытательная среда | Водная эмульсия | |
6 | применяемая длина трубы | m | 6.0м - 12.8м |
7 | Удар очистительной головки | мм | 7000 |
8 | Удар наполнительной головки | мм | 1200 |
9 | Режим работы | , ручная, полуавтоматическая и автоматическая |
|
10 | (5) скорость испытания давления (время поддержания давления 5 с) |
ПК/ч | Φ60mm×(11±0.2)m×70Mpa: 75 шт/ч Φ140 мм ×(11±0,2) м×70 МПа: 60 шт/ч Φ168 мм ×(11±0,2) м×70 МПа: 50 шт/ч |
3:Обобщение машины
Структура основной машины:оборудование в режиме испытания с одной трубой, горизонтальная испытательная площадка, структура двойных балок, верхний вход и верхний выход.Заполнительная головка принимает двойной орех-свинцовый винт модели и приводится в действие гидромотором, чтобы двигаться в короткий ход плавноВентиляционная головка использует модель круговой пружины и движется по нефтяному цилиндру, чтобы двигаться шаг за шагом.
Система водоснабжения: включая систему водоснабжения низкого давления и систему водоснабжения высокого давления.
Система водоснабжения низкого давления: включающая систему заполнения воды и систему сброса воды.имеется резервуар наполнения, который используется для содержания 3% водного эмульсии и заполнения ее в пробирки.Для водной эмульсии есть один набор центробежного насоса, который используется для всасывания промышленной новой воды для промывки внутренней стенки трубы.
Система воды высокого давления: в основном включающая один набор устойчивого усилителя, один набор высокого давления отпускающих клапанов станции и один набор высокого давления односторонних клапанов станций.При испытаниях устойчивый усилитель быстро наращивает давление и достигает давления к заданному значению точно и сохраняет его.Точность испытательного давления находится в пределах 0-2%.
Режим уплотнения: принятие большихрадиальная уплотнение.
Контактное лицо: Mr. Ahoo
Телефон: 008613812688541
Факс: 86-512-56895496