|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Промышленный | Мощность: | Настраиваемый |
---|---|---|---|
Цвет: | Настраиваемый | Экспортные рынки: | Глобальный |
Частота: | 50/60 Гц | Материал: | Из пластика |
Опаковка: | Деревянный корпус | Сила: | 220V/380V |
Размер: | Настраиваемый | Тип: | Машина |
Напряжение: | 220V/380V | Гарантия: | 1 год |
Вес: | Настраиваемый |
Нет, нет, нет. | Машины |
1 | Машина для формования (с сервомотором) |
2 | Контроллер толщины стены Parison |
3 | Автоматическая система дна |
4 | Форма бочек с рукояткой (нержавеющей стали) с устройством дефляширования. время цикла 45-48 с в зависимости от веса бутылки от 750-800 г |
единица | пункт | спецификация | расписание | Примечание |
Мощность | Максимальный объем продукции | 25 л | Одностанция, голова аккумулятора | |
Экструзирование (Главная экструзия) |
Диаметр винта | φ82 мм | Специальный выхлопный винт для ПК | |
Винт L/D | 38:1 | |||
Материал винта и ствола | 38CrMoALA | |||
Способность пластифицировать | 160 кг/час | На основе ПК, изменяемый с различной плотностью материала | ||
Способ экструзирования | Масляный двигатель | Низкая скорость, большой проход нити | ||
Мощность привода масляного насоса | 45 кВт | |||
Настройка спереди-назад | Да, да. | |||
Настройка вверх-вниз | Да, да. | Цепочка и турбина, работающие с масломотором | ||
Зоны контроля температуры | 8 | Температурный модуль от Mitsubishi | ||
Детские | 4 | Мощность 120 Вт | ||
Охлаждение | Да, да. | Положить охлаждающую воду через вход винта | ||
Устройство закрывания плесени | Структура | Без стержня, двусторонняя синхронизация центральной формы, с большой и средней силой зажима | Патент | |
Руководство по перемещению плесени | Руководство по направлению шарового подшипника | Малое сопротивление, высокая скорость, высокая точность, стойкость к царапинам | ||
Размер пластин | 550×650 мм | Макс. Макс. | ||
Расстояние между пластинами | 350 ~ 780 мм | |||
Сила зажима | 215 КН | |||
Установка плесени | Пластина для прессования плесени | Сделать отверстие винтом на пластинке, формы прессования пластинки | ||
Контроль зажимания | Индуктивный переключатель и движение | Различные концы открытия формы, низкая скорость открытия формы, конец закрытия формы и низкая скорость закрытия формы | ||
Электрическая защита | Тайваньский электрический переключатель защиты FOTEK с шестизоной | |||
Матовые головки | Структура | Центр питания | Средний пресс, способный противостоять | |
Материал | 38CrMoALA внутреннее зеркало | |||
Аккумулятор | 1.9L | |||
Умри. | Φ80 ~ Φ150 мм | Минус ~ Макс | ||
Контроль толщины Parison | Доступно | MOOG 100 баллов | Выбираемый | |
Инъекционный контроль инсульта | Электрический линейщик аккумулятора и переключатель ограничения | |||
Метод корректировки по парасону | Внешний мандрел | |||
Температурная зона | 4 | |||
Стандартный блок дна | Контроль ходового хода надувной булавки | Индуктивный переключатель | Разделяющий конец вдыхания штифта вверх, конец вдыхания штифта вниз | |
Режим управления дуновением | Различить дуновение высокого давления и дуновение низкого давления | |||
Функция охлаждения с помощью дующего булава | Охлаждающая вода | Система охлаждения с включением и выключением | ||
Положение дующего булава настроено | Передняя, задняя, левая, правая, трехугольная регулировка смещения | |||
Система управления электричеством | Температура | Модуль | Хенгке, сигнализация для верхнего и нижнего пределов, управление PID | |
Защита от нагрузки |
Установка электрической защиты в соответствии с различных зон, предотвратить уничтожить при ненормальной электричества |
|||
Программист | Мицубиши | Программист движения, составленный на общем языке, и управление движением может быть пересмотрено в соответствии со специальными требованиями пользователей | ||
Экраны работы | Экран человеческого интерфейса | HITECH экран человеческого интерфейса с одним цветом Сделано на Тайване | ||
Настройка времени | Сенсорный экран | Установите давление и время на Экрана для управления и управления движение |
||
Гидравлические | Мощность масляного двигателя | 60 л.с. | ||
Масляный насос | США. | |||
Контроль | Пропорционально | Установка данных от 0 до 999 | ||
Максимальное рабочее давление | 140 кг/см2 | |||
Пневматика | Направление | AIRTEC из Тайваня | ||
Управление давлением | Отдельный стиль | Отделить два регулировщика для высокого и низкого давления | ||
Максимальное давление | 8 кг/см2 | Все воздушные трубы соединены с помощью ПУ трубы | ||
Прочая информация | Метод смазки | Наполните смазочное масло вручную на подвале открытия и закрытия формы | ||
Охлаждение маслом | Использование теплообменника из Тайваня | |||
Охлаждение плесени | Отдельный источник охлаждающей воды, используйте фиксацию 5 в 5 (односторонняя) | |||
Коробка передач, подвал, охлаждение головки | Использовать отдельную охлаждающую воду, чтобы обеспечить охлаждающий эффект | |||
Общие размеры | ЛГБТ | 6300*2200*3800(мм) | ||
Вес | 12 тн | |||
Совокупное потребление | 98 КВт/ч | |||
Среднее общее потребление | 610,74 КВт/ч |
Контактное лицо: Mr. Ahoo
Телефон: 008613812688541
Факс: 86-512-56895496