|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Напряжение: | 380В/50Гц/3фазы | Мощность ((w): | 45 кВт |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип пластика: | PVC,PP/PE,PET,PE,PS |
Гарантия: | 12 месяцев | ключевое слово: | Машина для изготовления листов из ПФР |
Машины для изготовления листов из ПФР
Эта производственная линия может производить гофрированную крышу с цветом и прозрачностью, обычные плоские листы, декоративные листы и так далее.
Требования к среде установки:
Плоскость земли в пределах 5 см
Закаленный слой>20 см (в минус 8 см)
Линия Установка места запроса:
Ширина>5 метров, длина>56 м,высота>5 м
Потребность в питании: 380 В 50 Гц
Мощность трансформатора: 100 кВт (работа около 25-45 кВт)
По запросу клиента профили листов (разный профиль, нужно изменить различные инструменты роллера)
Ширина расширения листа<1500 мм
Высота волны листа: максимум 140 мм
Толщина:0.4-5 мм
Скорость производства: 2-12 м/мин ((В зависимости от толщины листа и навыков работника)
Требуется персонал: 3-6 человек
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Регулируемая основная взлетно-посадочная полоса | Квадратная труба | 1 комплект |
2 | Горизонтальный регулирующий болт | М16 | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Резервуар для хранения смолы | 1000 литров углеродной стали, | 1 комплект |
2 | Резервуар смешивания | 1000 л углеродистая сталь, включая смеситель | 1 комплект |
Специальные насосы | Специальные насосы для переноса смолы | 1 комплект | |
3 | Соединительные трубы | 1 комплект | |
4 | Нержавеющие клапана | 1 комплект |
Ссылка: скорость резервуара для хранения смолы регулируется; специальные насосы для переноса смолы значительно облегчают загрузку смолы; два резервуара для смешивания соответствуют нескольким требованиям формулы
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Роторный насос типа CAM | 1 комплект | |
2 | Трехцилиндровый насос. | Трёхцилиндровый насос для измерения. (агент отверждения, инициатор, цветная паста) цветная паста для измерения насос для измерения диафрагмы последнего | 1 комплект |
3 |
Агитатор мощности с регулируемой скоростью | 1 комплект |
|
4 | Фитинги для питательных труб | Нержавеющий клапан, труба из углеродистой стали | 1 комплект |
Ссылка: площадь измерения может контролироваться на сенсорном экране пользовательского интерфейса; Программируемый ПЛК значительно облегчает работу.
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Раковины для кластеров из стекловолокнистой пряжи | 1 комплект |
|
2 | Трубы из волоконной пряжи | из нержавеющей стали | 1 комплект |
3 | Стекловолоконный винтовой короткорежущий нож | 1 комплект |
|
4 | полиуретановая рулонка | (полиуретановый слой утолщен, может быть использован много раз) | 1 комплект |
5 | Стекло из зеркальной прессы. | 1 комплект | |
6 | короткие волоконные специальные оси свободной пряжи. | 1 комплект |
|
7 | устройство для сглаживания стекловолокна. | 1 комплект | |
8 | высокопроизводительный цилиндр. | 1 комплект | |
9 | Запасная лопатка, прессовая пластина | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | ПЭТ под стойкой пленки. | 1 комплект | |
2 | Специальный ролик для сглаживания. | 1 комплект | |
3 | Контрольная пластина ширины смолы. | 1 комплект | |
4 | Контроллер толщины смолы. | 1 комплект | |
5 | Контролируемая платформа температуры | 16 метров | 1 комплект |
6 | Режущая машина, толщина резинового ножа. | 1 комплект |
|
7 | Лист протянулся. | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Стеллажная стойка | 1 комплект | |
2 | Линейная платформа для ходьбы | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Стеллаж для пленок из ПЭТ | 1 комплект | |
2 | Краны для подачи пленки | 1 комплект | |
3 | Специальная пленка для сглаживания | 1 комплект | |
4 | Инспекционная платформа | 1 комплект | |
5 | Гибкие композитные рулоны | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Район I | 12 м (верхний и нижний циркуляционный воздуховод, высокотемпературный вентилятор, электрический нагреватель) | 1 комплект |
2 | Район II | 12 м (верхний и нижний циркуляционный воздуховод, высокотемпературный вентилятор, электрический нагреватель) | 1 комплект |
3 | Раковина для инструментов | 1 комплект | |
4 | Плавучие верхние инструменты | 1 комплект | |
5 | Ролик из нержавеющей стали для формования листов | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Раковина для охлаждения воздухом | 8-16 м | 1 комплект |
2 | Вентилятор с воздушным охлаждением | 1 комплект | |
3 | Рама вентилятора, стойка из нержавеющей стали | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Оборудование для путешествий на борту. | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | ,Ни пыли, ни энергии, ни оборудования для снижения шума. | Квадратная труба | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Четыре независимых зажимательных колеса, оборудованные цилиндрами | 1 комплект |
|
2 | Активное тяговое колесо | 1 комплект | |
3 | Система управления | Цифровая связь с поперечным резкой | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Автомобиль с раковым приводом | 1 комплект | |
2 | Автомобиль поперечного резания цепи | машина для перекрестного резания цепи | 1 комплект |
3 | Очистка каналов | Возьми машину с пылесосом. | 1 комплект |
4 | Руководящая рельса | Специальная круглая проводящая рельса | 1 комплект |
5 | Система управления | С прицепной цифровой связью, плавная, одинаковая скорость работы. | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | пылесос | Двойные мешки из ткани | 1 комплект |
2 | Труба для передачи груза | Вакуумная труба. | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Погрузчик листов | 6мх2 | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Инструмент | Производится с помощью CNC | 4 серия |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Управляющий шкаф | Электрический шкаф для контроля площади измерения | 1 комплект |
2 | Электрический шкаф | 1 комплект | |
3 | Общий контрольный шкаф | 1 комплект | |
4 | Цифровой модуль синхронной связи | Цифровой модуль синхронной связи | 1 комплект |
5 | Подсчет длины импульса | Подсчет длины импульса | 1 комплект |
6 | ПЛК | Высокоскоростной многофункциональный программируемый контроллер | 1 комплект |
7 | 7Безконтактная заглушка | Бесконтактная заглушка | 1 комплект |
8 | HMI | Управление компьютерным интерфейсом между человеком и машиной | 1 комплект |
9 | Переключатель подхода | 1 комплект | |
10 | Электрический элемент | Деликатес | 1 комплект |
11 | Преобразователь | Цифровой преобразователь частот связи | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Главный двигатель | Бренд Wanxin | 1 комплект |
Нет, нет. | Имя | Спецификация. | Количество |
1 | Компрессор | Двухцилиндровый воздушный компрессор | 1 комплект |
Контактное лицо: Mr. Ahoo
Телефон: 008613812688541
Факс: 86-512-56895496